Type d’activité | Intensité | Village | Jour | Prescri’mouv | Tranche d'âge | Téléphone | URL | Détail des créneaux horaires | Lieu de l'activité | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga | Intensité faible | Allamps | Lundi | Adultes | 06.36.08.64.80 | https://www.mjc-allamps.fr/ | 18H45-20H | MJC d’Allamps | |||
Yoga | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 06.70.98.58.33 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H15-21H15 | Salle Polyvalente de Colombey | |||
Yoga | Intensité faible | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | Salle Guy Gardeux | ||
Yoga mobility | Intensité faible | Bulligny | Jeudi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h à 20h | ||
Qi-Gong | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H20-21H20 | Salle Polyvalente de Colombey | ||
Badminton | Intensité moyenne | Vandeléville | Jeudi | Adolescents | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | Salle Guy Gardeux | ||
Gym santé | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Adultes | 06.83.84.66.64 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 16H30-17H30 | Salle Polyvalente de Colombey | |
Gym santé | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Seniors | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 8H45-9H45 | MJC Bulligny | |
Gym aux agrés 7-14 ans | Intensité faible | Allamps | Mercredi | Enfants | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18H-19H | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Mardi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Jeudi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h15-21h15 | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Vandeléville | Mardi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20h-21h | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Pilates | Intensité faible | Allamps | Mardi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 9h-10h | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 19h-20h | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mardi | P2 | Seniors | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 11H-12H | Salle polyvalente Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Seniors | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10H-11H | Salle polyvalente Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18h30-19h30 | École primaire Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 19h30-20h30 | École primaire Colombey | |
Sophrologie | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mardi | Adultes | 09 84 56 50 51 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 18h-19H30 | |||
Danse éveil 3 à 5 ans | Intensité faible | Bulligny | Mercredi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 17H-17H45 | MJC Bulligny | |||
Baby-gym Motricité | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.85.60.91.61 | mjclacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H30-16H15 Petits / 16H15-17H Moyens | Gymnase de Colombey | ||
Éveil musical 4-6 ans | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 9H30-10H15 | MJC Bulligny | |||
Découverte musicale 6-7 ans | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 10H30-11H30 | ||||
Renfo Pilates | Intensité moyenne | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adultes | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 20H30-21H30 | MJC Blénod les Toul | ||
Bab'HIP-HOP 3-5 ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 17H15-18H15 | |||
Hip-Hop 6-10ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mercredi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 9h45-11h45 | |||
Hip-Hop 11ans et + | Intensité moyenne | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adolescents | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 18h15-20h15 | |||
Hip-Hop | Intensité faible | Allamps | Vendredi | Enfants | 06.09.20.45.33 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | Cours initiation 17H30-18H15/Cours Petits (dès 4 ans ) 18H15-19H/Cours Moyens 19H20H/Cours Avancés 20H-21H/ Cours Adultes 21H-22H | MJC d’Allamps | ||
Hip-Hop | Intensité faible | Favières | Vendredi | Enfants | mjcfavieres54@gmail.com | 17H30-18H30 (5-7 ans) / 18H30-19H30 (8-11 ans) /19H30-20H30 (12-15 ans) | au sein de l'école de Favières | ||||
Hip-Hop | Intensité moyenne | Favières | Jeudi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 16 ans et +19H-20H | Espace Intergénérationnel | ||||
Danse Sportive | Intensité moyenne | Favières | Jeudi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 16 ans et + 20H-21H | Espace Intergénérationnel | ||||
Danse de Salon | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | Débutant 19H-20H30 /Intermédiaire 20H30-22H | MJC d’Allamps | ||
Randonnée | Intensité moyenne | Favières | Vendredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 9H-11H 30 | rdv intersection entre rues St Amon et Sébastien Bottin | ||||
Randonnée | Intensité faible | Vaucouleurs | Mercredi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche douce l'après midi 14H (sauf Juillet et Août ) 4 à5 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
Randonnée | Intensité faible | Vaucouleurs | Vendredi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche facile l'après midi 13H45 (Juillet et Août 8H30) 6 à 8 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
Randonnée | Intensité élevée | Vaucouleurs | Lundi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche Confirmé l'après midi 13H45 (Juillet et Août 8H30) 9 à 12 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
Randonnée Pedestre | Intensité élevée | TOUL | Lundi | Adultes | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 8 à 11 Km ou 11 à 15 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | |||
Randonnée Pedestre | Intensité élevée | TOUL | Jeudi | Adultes | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 8 à 11 Km ou 11 à 15 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | |||
Randonnée Santé/Douce | Intensité faible | TOUL | Mardi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 6 à 7 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | ||||
Randonnée Santé/Douce | Intensité faible | TOUL | Vendredi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 6 à 7 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | ||||
Marche Nordique | Intensité moyenne | TOUL | Vendredi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | Matin durée 2H renseignement heures et lieux de départs sur le site internet | ||||
Gymnastique enfant 3-6 ans | Intensité faible | Allamps | Samedi | Enfants | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 9H30-10H de 3 ans à 6 ans | MJC d’Allamps | ||
Gymnastique enfant 7-14 ans | Intensité moyenne | Allamps | Samedi | Adolescents | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 10H-11H | MJC d’Allamps | ||
Majorette | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Enfants | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10H-11H | Gymnase de Colombey les belles | ||
Majorette | Intensité moyenne | Bulligny | Samedi | Adolescents | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | mjcdebulligny.fr | 14H-15H | |||
Taïso (judo) | Intensité moyenne | Allain | Lundi | Adultes | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Allain | Lundi | Adolescents | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 19H30-21H Judo Cadets à Adultes | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Allain | Mercredi | Enfants | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 4 créneaux : Baby(4 à 5 ans) 15h45/16h30 – Mini Poussin/ Poussins (6 à 9ans) 16h30-17h30 – Benjamins /Minimes (10 à 13 ans ) 17h30-19h – Cadets à Adultes (14 et + ) 19h-20h30. | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 2 créneaux : Mini poussins/Poussins/benjamins (17h30-19h) – Minimes à Adultes (19h-20h30) | Gymnase de Colombey les belles | |||
Basket | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.85.60.91.61 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H-18H (7-10 ans) / 18H-19H30 (11 ans et +) | Gymnase de Colombey les belles | ||
Boxe | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 06.23.18.47.48 | Foyer rurale de Colombey les belles | 19H-20H45 dès 10ans | Gymnase de Colombey les belles | |||
Badminton | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 03.83.52.03.03 | https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | So'Flight Foyer rurale de Colombey les belles https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | 20H | Gymnase de Colombey les belles | ||
Badminton | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 03.83.52.03.03 | https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | So'Flight Foyer rurale de Colombey les belles https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | 17H30 | Gymnase de Colombey les belles | ||
Salsa/Batchata | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | Tous les 15 jours 18H-20H | Salle polyvalente | ||
Break dance | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.99.57.72.42 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 13H30-15H | Salle polyvalente | ||
Funergy 6-10 ans | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H-17H45 | ||||
Funergy 11 et + | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H45-18H30 | ||||
Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H-16H (6-8 ans) / 16H-17H (9-11 ans) | Salle polyvalente | ||
Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 11H-12H | Gymnase de Colombey les Belles | ||
Danse Moderne 6-10 ans | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Danse Moderne 11 ans et + | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Adolescents | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Danse Moderne Adulte | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Mercredi | Enfants | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 18H-18H45 Enfants du primaire | MJC Bulligny | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Jeudi | Adolescents | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | Ado du collège Ado du lycée 19H-19H45 | MJC Bulligny | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Lundi | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h15-21h15 | MJC Bulligny | ||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 06.27.49.65.84 | fitnessmjccolombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H10-21H10 | Salle polyvalente | ||
Renforcement Musculaire/ Step | Intensité élevée | Allamps | Samedi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 11H-12H | MJC d’Allamps | ||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Favières | Vendredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 20H-21H | batiment intergénérationnel | ||||
Renforcement Musculaire | Intensité faible | Mont le Vignoble | Jeudi | Adultes | 06.79.01.21.67 | foyerrural.mlv@gmail.com | 10H-11H | Salle du Foyer | |||
Renforcement Musculaire | Intensité faible | Mont le Vignoble | Jeudi | Adultes | 06.79.01.21.67 | foyerrural.mlv@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle du Foyer | |||
Qi-Gong | Intensité faible | Mont le Vignoble | Mardi | Adultes | 06.95.35.29.82 | foyerrural.mlv@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle du Foyer | |||
Fitness Cardio | Intensité élevée | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adultes | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 20H30-21H30 | |||||
Renforcement Musculaire | Intensité moyenne | Ochey | Lundi | Adultes | 03 83 52 07 71 | 18H30-19H30 et le mercredi de 19H30-20H30 | Espace culturel d 'Ochey | ||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Renforcement Musculaire | Intensité moyenne | Choloy | Jeudi | P2 | Adultes | 06.27.29.21.97 | 18H | ||||
Fit Dance | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H30-19H30 | Salle polyvalente | ||
Aérobic | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Cross training | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.45.75.48.05 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 19H20-20H20 | Salle polyvalente | ||
Step | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.32.81.79.17 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H15-19H15 | Salle polyvalente | ||
Step | Intensité élevée | Mont le Vignoble | Lundi | Adultes | 06.36.83.30.13 | foyerrural@gmail.com | 18H45-20H15 | Salle du bar Mont le vignoble | |||
Step | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20H-21H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | |||
Cardio boxing | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Foot | Intensité élevée | Bulligny | Enfants | 06.42.56.51.40 | www.facebook.com/ententesud.54 | ||||||
Foot Seniors Masculin | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H-20H45 | |||||
Foot Seniors Masculin | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H-20H45 | |||||
Foot Vétérans | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Seniors | 06.70.66.83.32 CLAUDE | 19H30-21H | |||||
Foot Féminines U15 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
Foot Féminines U15 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
Foot Seniors Féminines | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Seniors | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
Foot Seniors Féminines | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Seniors | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
Foot Loisir | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H-19H30 | |||||
Foot baby | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.63.93.45.98 STEPHANE | 16H-17H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 7 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 9 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H45-19H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H45-19H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H15-18H45 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 18H-19H30 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 15(à 11) | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H-18H30 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 15(à 11) | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 14H-16H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
Foot Animation U 15(à 8) | Intensité élevée | Colombey- lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.33.57.93 | www.facebook.com/ascolombey | 15H-17H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | |||
Tir à l'arc | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | flechesroyales@orange.fr | 19H45-22H archers confirmés/ entrainement libre | Gymnase de Colombey les belles (hivernale) Jardin d'arc de Mont l'Etroit (saison estivale après Pâques) | |||||
Tir à l'arc | Intensité moyenne | Colombey- lès-Belles | Samedi | flechesroyales@orange.fr | 15H15-18H | Gymnase de Colombey les belles (hivernale) Jardin d'arc de Mont l'Etroit (saison estivale après Pâques) | |||||
Cardio training | Intensité élevée | Bulligny | Mardi | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 20H15-21H15 | MJC Bulligny | ||
Circuit Training | Intensité élevée | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18H15-19H | MJC d’Allamps | ||
Vtt | Intensité élevée | Favières | Dimanche | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 2eme et 4 eme dimanche du mois | |||||
Remise en forme | Intensité faible | Toul | Vendredi | Adultes | 03.83.65.21.50 | 13H30-14H30 / 14H30-15H30 | Gymnase Evelyne FAVEAUX | ||||
Marche | Intensité moyenne | Toul | Jeudi | Seniors | 03.54.17.04.66 | 9H15-11H | Rdv Résidence PICOT | ||||
Mise en mouvement | Intensité faible | Toul | Mardi | Adultes | 03.83.65.21.50 | 8H45-9H45 | Centre Socio Culturel site Michel DINET | ||||
Gym équilibre | Intensité faible | Toul | Mercredi | Seniors | 03.83.43.08.90 / 03.54.17.04.66 | 15H-16H | Centre socio Culturel site André MALRAUX | ||||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Lundi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 13H-13H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Mardi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 13H-13H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Gym douce piscine terrestre | Intensité faible | ECROUVES | Mardi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 18H-18H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Jeudi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 15H20-16H | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Samedi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 10H-10H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Lundi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 16H20-17H | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Mercredi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 12H35-13H15 (Grand bain) | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Jeudi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 13H-13H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité moyenne | ECROUVES | Samedi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 11H-11H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Gym douce piscine terrestre | Intensité faible | ECROUVES | Lundi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 18H-18H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Lundi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 09H-10H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Pilates | Intensité faible | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H45-11H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Vélo | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H45 - 11H45 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo sur machine | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 15H-16H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Marche | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | Adultes | 0 | 2 rue Vauban 54200 TOUL | |||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 9H30-10H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo cardio équilibre | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P3 | Adultes | 03.52.62.64.37 | CROS | 10H30-11H30 | |||
Gym Douce | Intensité faible | TOUL | Mardi | P2 | Adultes | 03 83 64 31 15 | MJC de TOUL | 10h45-11h45 | 18 Rue de la Halle, 54200 Toul | ||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 13H30-14H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo cardio équilibre | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P3 | Adultes | 03.52.62.64.37 | CROS | 14H-16H | |||
Gym Douce | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P2 | Adultes | 14H-15H | 582 rue Guy Pernin 54200 TOUL | ||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 17H-18H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Dragon Boat | Intensité élevée | TOUL | Mardi | Adultes | 18H-20H | 93 rue de la Baignade des chevaux 54200 Toul | |||||
