ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE/PRESCRI’MOUV
Référent: Frédéric MOMPEURT
C’est quoi ?
Il s’agit de lever les freins à la pratique de l’activité physique pour tous.
Action portée et développée au niveau du Contrat Local de Santé Terres de Lorraine.
C’est pour qui ?
L’ensemble de la population et plus précisément les patients en et hors ALD
Comment ça se déroule?
Il est obligatoire de rédiger une prescription pour Bilan Médico sportif et d’y préciser le motif
Si nécessaire, associer à la prescription d’un bilan médico sportif (BMS) une prescription de droit commun « bilan kinésithérapique ostéoarticulaire de tout le corps »
CAS 1: Patient en ALD PRESCRI’MOUV (financement ARS)
ALD concernées: toutes les ALD 30
+ patient en obésité, covid long ou TMS.
TOUT COMPRENDRE DE PRESCRI’MOUV: https://www.prescrimouv-grandest.fr/vous-etes-medecin
Prescription d’un bilan médico sportif financé par l’ARS : le patient appelle le CROS au 03 52 62 64 37 et le CROS organise le BMS avec le cabinet de kiné de Colombey ou l’APA.
En fonction des résultats à ce bilan, le patient sera orienté:
En parcours 1 (P1) = possibilité de pratiquer en autonomie, apport de conseils pour choisir son activité -> Liste des activités disponible sur le site de NOOBA
En parcours 2 (P2) = besoin de pratiquer une activité encadrée par un professionnel formé au sport santé -> voir l’agenda ci après
Liste des activités P2 sur le Sud Toulois: A5 Sport santé2
Liste des activités P2 sur TOUL: Flyers A5-Juillet 2024
En parcours 3 (P3) = besoin d’un accompagnement renforcé par un prof APA en petit groupe : Financement ARS -> voir l’agenda ci après
A la fin du P2 et du P3, réalisation d’un nouveau BMS pour décider de l’orientation en P2 ou en activité APA annuelle.
RCP : Kiné/médecin/APA Financée par la CPTS
Cas 2: Patient hors ALD PRESCRI’MOUV (financement CPTS)
Prescription d’un bilan médico sportif financé par la CPTS : le patient appelle directement David ROUSSELOT au 07 83 90 84 40.
En fonction des résultats à ce bilan, le patient sera orienté:
En parcours 1 (P1) = possibilité de pratiquer en autonomie, apport de conseils pour choisir son activité -> Liste des activités disponible sur le site de NOOBA
En parcours 2 (P2) = besoin de pratiquer une activité encadrée par un professionnel formé au sport santé -> voir agenda ci après
En parcours 3 (P3) = besoin d’un accompagnement renforcé par un prof APA en petit groupe : Financement CPTS -> voir agenda ci après
A la fin du P2 et du P3, réalisation d’un nouveau BMS pour décider de l’orientation en P2 ou en activité APA annuelle.
RCP : Kiné/médecin/APA Financée par la CPTS
Possibilité orientation vers les ergothérapeutes de territoire pour les habitants de plus de 60 ans de la CC du Sud Toulois
Possibilité d’orienter vers l’IDE Asalée pour les médecins conventionnés
Possibilité de prescrire un nouveau BMS selon les mêmes modalités 1x/an (date à date)
Et aussi
- Auprès de la population
- Mise en ligne d’un annuaire des ressources en activité physique sur le territoire via le site de NOOBA
- Facilitation de l’accès à l’activité physique adaptée sur prescription médicale par le financement d’un bilan médico-sportif et de séances APA
- Communication sur l’existence de PRESCRI’MOUV dans les salles d’attente et officines.
- Organisation d’un événement populaire à prévoir
- Sur le territoire
- Financement par la CPTS de la formation « sport santé niveau 2 » d’un éducateur sportif du territoire pour développer les activités parcours 2 de proximité.
Les activités P2 et P3 2024/2025 sur le territoire
PM-activités P2 P3 2024-2025 sur le territoire Sud Toulois
Les activités P2 hors territoire: Trouver un créneau – Prescrimouv (prescrimouv-grandest.fr)
Les activités P3 hors territoire:
– Neuves Maions: Aktiv’santé: 07 83 90 84 40
– piscine O’Vive: 03 83 43 16 73
– MSP de Vézelise: 03 83 26 90 32
– Ville de TOUL: mardi de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h: 03 52 62 64 37
Les personnes ressources
- Le médecin traitant pour éviter tout risque à la reprise du sport et prescrire le bilan médico sportif et le bilan kinésithérapique
- Les kinés (CLB, Domgermain) pour évaluer les capacités avec la réalisation du bilan kiné et bilan médico sportif
- L’enseignant en activité physique adapté (APA) pour l’animation des séances APA parcours 3 (David ROUSSELOT au 07 83 90 84 40)
- L’annuaire des activités disponibles sur le site de NOOBA pour trouver « activité à son pied » (liste des activités parcours 1, 2 et 3) : Les activités sportives et culturelles | nooba (noobaensudtoulois.com)
- Certaines MJC pour l’animation des séances parcours 2 : liste mise à jour régulièrement sur le site de PRESCRI’MOUV : https://www.prescrimouv-grandest.fr/trouver-un-creneau
- Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) pour l’organisation des bilans APA PRESCRI’MOUV et le développement du dispositif : 03 52 62 64 37
- Les ergothérapeutes pour les habitants de plus de 60 ans : 06.73.97.66.64
Les activités sur le territoire
| Type d’activité | Intensité | Village | Jour | Prescri’mouv | Tranche d'âge | Téléphone | URL | Détail des créneaux horaires | Lieu de l'activité | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga | Intensité faible | Allamps | Lundi | Adultes | 06.36.08.64.80 | https://www.mjc-allamps.fr/ | 18H45-20H | MJC d’Allamps | |||
| Yoga | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 06.70.98.58.33 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H15-21H15 | Salle Polyvalente de Colombey | |||
| Yoga | Intensité faible | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | Salle Guy Gardeux | ||
| Yoga mobility | Intensité faible | Bulligny | Jeudi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h à 20h | ||
| Qi-Gong | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H20-21H20 | Salle Polyvalente de Colombey | ||
| Badminton | Intensité moyenne | Vandeléville | Jeudi | Adolescents | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | Salle Guy Gardeux | ||
| Gym santé | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Adultes | 06.83.84.66.64 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 16H30-17H30 | Salle Polyvalente de Colombey | |
| Gym santé | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Seniors | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 8H45-9H45 | MJC Bulligny | |
| Gym aux agrés 7-14 ans | Intensité faible | Allamps | Mercredi | Enfants | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18H-19H | MJC d’Allamps | ||
| Pilates | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
| Pilates | Intensité faible | Bulligny | Mardi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
| Pilates | Intensité faible | Bulligny | Jeudi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h15-21h15 | MJC Bulligny | ||
| Pilates | Intensité faible | Vandeléville | Mardi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20h-21h | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Pilates | Intensité faible | Allamps | Mardi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 9h-10h | MJC d’Allamps | ||
| Pilates | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 19h-20h | MJC d’Allamps | ||
| Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mardi | P2 | Seniors | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 11H-12H | Salle polyvalente Colombey | |
| Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Seniors | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10H-11H | Salle polyvalente Colombey | |
| Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18h30-19h30 | École primaire Colombey | |
| Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.31.11.75.07 | pilatesmjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 19h30-20h30 | École primaire Colombey | |
| Sophrologie | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mardi | Adultes | 09 84 56 50 51 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 18h-19H30 | |||
| Danse éveil 3 à 5 ans | Intensité faible | Bulligny | Mercredi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 17H-17H45 | MJC Bulligny | |||
| Baby-gym Motricité | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.85.60.91.61 | mjclacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H30-16H15 Petits / 16H15-17H Moyens | Gymnase de Colombey | ||
| Éveil musical 4-6 ans | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 9H30-10H15 | MJC Bulligny | |||
| Découverte musicale 6-7 ans | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 10H30-11H30 | ||||
| Renfo Pilates | Intensité moyenne | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adultes | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 20H30-21H30 | MJC Blénod les Toul | ||
| Bab'HIP-HOP 3-5 ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 17H15-18H15 | |||
| Hip-Hop 6-10ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mercredi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 9h45-11h45 | |||
| Hip-Hop 11ans et + | Intensité moyenne | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adolescents | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 18h15-20h15 | |||
| Hip-Hop | Intensité faible | Allamps | Vendredi | Enfants | 06.09.20.45.33 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | Cours initiation 17H30-18H15/Cours Petits (dès 4 ans ) 18H15-19H/Cours Moyens 19H20H/Cours Avancés 20H-21H/ Cours Adultes 21H-22H | MJC d’Allamps | ||
| Hip-Hop | Intensité faible | Favières | Vendredi | Enfants | mjcfavieres54@gmail.com | 17H30-18H30 (5-7 ans) / 18H30-19H30 (8-11 ans) /19H30-20H30 (12-15 ans) | au sein de l'école de Favières | ||||
| Hip-Hop | Intensité moyenne | Favières | Jeudi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 16 ans et +19H-20H | Espace Intergénérationnel | ||||
| Danse Sportive | Intensité moyenne | Favières | Jeudi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 16 ans et + 20H-21H | Espace Intergénérationnel | ||||
| Danse de Salon | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | Débutant 19H-20H30 /Intermédiaire 20H30-22H | MJC d’Allamps | ||
| Randonnée | Intensité moyenne | Favières | Vendredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 9H-11H 30 | rdv intersection entre rues St Amon et Sébastien Bottin | ||||
| Randonnée | Intensité faible | Vaucouleurs | Mercredi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche douce l'après midi 14H (sauf Juillet et Août ) 4 à5 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
| Randonnée | Intensité faible | Vaucouleurs | Vendredi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche facile l'après midi 13H45 (Juillet et Août 8H30) 6 à 8 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
| Randonnée | Intensité élevée | Vaucouleurs | Lundi | P1 | Adultes | 06.81.06.84.78 Denis COSTE président | lepiedchampetre@gmail.com | lepiedchampetre.fr | Marche Confirmé l'après midi 13H45 (Juillet et Août 8H30) 9 à 12 Kms 3 marches d'essais après il faut payer la licence | Point de Covoiturage Monument aux Morts avenue André MAGINOT (près de la Poste) 30Min avant l'heure 55140 VAUCOULEURS | |
| Randonnée Pedestre | Intensité élevée | TOUL | Lundi | Adultes | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 8 à 11 Km ou 11 à 15 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | |||
| Randonnée Pedestre | Intensité élevée | TOUL | Jeudi | Adultes | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 8 à 11 Km ou 11 à 15 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | |||
| Randonnée Santé/Douce | Intensité faible | TOUL | Mardi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 6 à 7 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | ||||
| Randonnée Santé/Douce | Intensité faible | TOUL | Vendredi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | 6 à 7 Km renseignement heures et lieux de départ sur le site internet | ||||
| Marche Nordique | Intensité moyenne | TOUL | Vendredi | 06.84.62.62.52 Isabelle ANDERLINI | randonneestouloises@gmail.com | https://www.randonnees-touloises.net/ | Matin durée 2H renseignement heures et lieux de départs sur le site internet | ||||
| Gymnastique enfant 3-6 ans | Intensité faible | Allamps | Samedi | Enfants | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 9H30-10H de 3 ans à 6 ans | MJC d’Allamps | ||
| Gymnastique enfant 7-14 ans | Intensité moyenne | Allamps | Samedi | Adolescents | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 10H-11H | MJC d’Allamps | ||
| Majorette ANNULÉ | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Enfants | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10H-11H | Gymnase de Colombey les belles | ||
| Majorette | Intensité moyenne | Bulligny | Samedi | Adolescents | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | mjcdebulligny.fr | 14H-15H | |||
| Taïso (judo) | Intensité moyenne | Allain | Lundi | Adultes | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle polyvalente d’Allain | |||
| Judo | Intensité moyenne | Allain | Lundi | Adolescents | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 19H30-21H Judo Cadets à Adultes | Salle polyvalente d’Allain | |||
| Judo | Intensité moyenne | Allain | Mercredi | Enfants | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 4 créneaux : Baby(4 à 5 ans) 15h45/16h30 – Mini Poussin/ Poussins (6 à 9ans) 16h30-17h30 – Benjamins /Minimes (10 à 13 ans ) 17h30-19h – Cadets à Adultes (14 et + ) 19h-20h30. | Salle polyvalente d’Allain | |||
| Judo | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 2 créneaux : Mini poussins/Poussins/benjamins (17h30-19h) – Minimes à Adultes (19h-20h30) | Gymnase de Colombey les belles | |||
| Basket | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.85.60.91.61 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H-18H (7-10 ans) / 18H-19H30 (11 ans et +) | Gymnase de Colombey les belles | ||
| Boxe | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 06.23.18.47.48 | Foyer rurale de Colombey les belles | 19H-20H45 dès 10ans | Gymnase de Colombey les belles | |||
| Badminton | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 03.83.52.03.03 | https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | So'Flight Foyer rurale de Colombey les belles https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | 20H | Gymnase de Colombey les belles | ||
| Badminton | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 03.83.52.03.03 | https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | So'Flight Foyer rurale de Colombey les belles https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | 17H30 | Gymnase de Colombey les belles | ||
| Salsa/Batchata | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | Tous les 15 jours 18H-20H | Salle polyvalente | ||
| Break dance | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.99.57.72.42 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 13H30-15H | Salle polyvalente | ||
| Funergy | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H-18h15 | ||||
| Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H-16H (6-8 ans) / 16H-17H (9-11 ans) | Salle polyvalente | ||
| Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 11H-12H | Gymnase de Colombey les Belles | ||
| Danse Moderne 6-10 ans | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Danse Moderne 11 ans et + | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Adolescents | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Danse Moderne Adulte | Intensité moyenne | Vandeléville | Mardi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Mercredi | Enfants | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 18H-18H45 Enfants du primaire | MJC Bulligny | ||
| Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Jeudi | Adolescents | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | Ado du collège Ado du lycée 19H-19H45 | MJC Bulligny | ||
| Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Lundi | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h15-21h15 | MJC Bulligny | ||
| Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 06.27.49.65.84 | fitnessmjccolombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H10-21H10 | Salle polyvalente | ||
| Renforcement Musculaire/ Step | Intensité élevée | Allamps | Samedi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 11H-12H | MJC d’Allamps | ||
| Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Favières | Vendredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 20H-21H | batiment intergénérationnel | ||||
| Renforcement Musculaire | Intensité faible | Mont le Vignoble | Jeudi | Adultes | 06.79.01.21.67 | foyerrural.mlv@gmail.com | 10H-11H | Salle du Foyer | |||
| Renforcement Musculaire | Intensité faible | Mont le Vignoble | Jeudi | Adultes | 06.79.01.21.67 | foyerrural.mlv@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle du Foyer | |||
| Qi-Gong | Intensité faible | Mont le Vignoble | Mardi | Adultes | 06.95.35.29.82 | foyerrural.mlv@gmail.com | 18H30-19H30 | Salle du Foyer | |||
| Fitness Cardio | Intensité élevée | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adultes | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 20H30-21H30 | |||||
| Renforcement Musculaire | Intensité moyenne | Ochey | Lundi | Adultes | 03 83 52 07 71 | 18H30-19H30 et le mercredi de 19H30-20H30 | Espace culturel d 'Ochey | ||||
| Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Renforcement Musculaire | Intensité moyenne | Choloy | Jeudi | P2 | Adultes | 06.27.29.21.97 | 18H | ||||
| Fit Dance | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adultes | 06.03.28.36.01 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H30-19H30 | Salle polyvalente | ||
| Aérobic | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Cross training | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.45.75.48.05 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 19H20-20H20 | Salle polyvalente | ||
| Step | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.32.81.79.17 | mjc.lacolombe@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H15-19H15 | Salle polyvalente | ||
| Step | Intensité élevée | Mont le Vignoble | Lundi | Adultes | 06.36.83.30.13 | foyerrural@gmail.com | 18H-20H15 | Salle du bar Mont le vignoble | |||
| Step | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20H-21H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | |||
| Cardio boxing | Intensité élevée | Vandeléville | Lundi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
| Foot | Intensité élevée | Bulligny | Enfants | 06.42.56.51.40 | www.facebook.com/ententesud.54 | ||||||
| Foot Seniors Masculin | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H-20H45 | |||||
| Foot Seniors Masculin | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H-20H45 | |||||
| Foot Vétérans | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Seniors | 06.70.66.83.32 CLAUDE | 19H30-21H | |||||
| Foot Féminines U15 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
| Foot Féminines U15 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adultes | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
| Foot Seniors Féminines | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Seniors | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
| Foot Seniors Féminines | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Seniors | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H30-20H | |||||
| Foot Loisir | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H-19H30 | |||||
| Foot baby | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.63.93.45.98 STEPHANE | 16H-17H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 7 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 9 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H45-19H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H45-19H15 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H15-18H45 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 18H-19H30 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 15(à 11) | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H-18H30 | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 15(à 11) | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 14H-16H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | ||||
| Foot Animation U 15(à 8) | Intensité élevée | Colombey- lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.33.57.93 | www.facebook.com/ascolombey | 15H-17H | Stade Pascal GEORGE 54170 Colombey les belles | |||
| Tir à l'arc | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | flechesroyales@orange.fr | 19H45-22H archers confirmés/ entrainement libre | Gymnase de Colombey les belles (hivernale) Jardin d'arc de Mont l'Etroit (saison estivale après Pâques) | |||||
| Tir à l'arc | Intensité moyenne | Colombey- lès-Belles | Samedi | flechesroyales@orange.fr | 15H15-18H | Gymnase de Colombey les belles (hivernale) Jardin d'arc de Mont l'Etroit (saison estivale après Pâques) | |||||
