PRESCRI’MOUV- activité physique et santé-2024
Les activités Prescri’Mouv sur le sud toulois en 2024/2025 (parcours 2 et 3) : PM-activités P2 P3 2024-2025
Les activités P2 sur Toul: Flyers A5-Juillet 2024
C’est quoi ?
Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il est bon de bouger pour sa santé. Et pourtant, nous continuons à être trop sédentaires, c’est-à-dire à ne pas assez bouger et cela a de multiples conséquences négatives sur notre santé. La CPTS a donc décidé de travailler pour faciliter l’accès à l’activité physique pour tous les habitants.
C’est pour qui ?
Pour toute la population, petits et grands, et plus particulièrement
- Les personnes souffrant d’une maladie chronique: grâce au dispositif PRESCRIMOUV, ces personnes pourront pratiquer du sport sur ordonnance en club labélisés ou auprès d’un professionnel APA ou kiné en fonction de leurs besoins : se renseigner auprès de son médecin traitant
- Pour les adultes souhaitant bouger malgré une limitation de leurs capacités (essoufflement, douleurs, fatigue à l’effort, peur de tomber, difficulté à se mobiliser, etc…), ateliers équilibre et gymnastique douce
- Pour tous les autres, vous trouverez en cliquant ICI, la liste de toutes les activités sportives, de tous niveaux et accessibles à tous, sur le territoire.
Evaluer son niveau de sédentarité en 3 questions: Marshall-sedentarite.pdf (azursportsante.fr)
Comment ça se déroule?
- Vous en discutez avec votre médecin traitant
- Si il le juge nécessaire, il vous prescrira un bilan médico sportif (BMS) et/ou un bilan kinésithérapique
- Vous contactez le CROS (03 52 62 64 37) qui vous orientera vers un kiné ou un éducateur en sport santé pour réaliser votre BMS
- Le kiné ou l’éducateur vous orientera vers une activité physique parcours 1 (tous les sports, liste sur le site de NOOBA), parcours 2 (activité en MJC encadrée par un éducateur en sport santé) : PM-activités P2 P3 2024-2025 ou parcours 3 (12 séances d’activité physique adaptée encadrées par un éducateur en sport santé : PM-activités P2 P3 2024-2025)
A qui s’adresser?
- A votre médecin traitant
ACTIVITES PRESCRI’MOUV 2024-2025
par charlotte_cpts | Août 19, 2024 | activité physique
Programme des activités proposées sur le territoire ou à proximité en 2024-2025 Avant toute chose:...
ACTIVITE PHYSIQUE POUR TOUS
par charlotte_cpts | Août 12, 2024 | activité physique
Regarder les JO vous a donné envie de bouger plus? mais vous souffrez d'une maladie chronique qui...
Les activités sur le territoire
Type d’activité | Intensité | Village | Jour | Prescri’mouv | Tranche d'âge | Téléphone | URL | Détail des créneaux horaires | Lieu de l'activité | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga | Intensité faible | Allamps | Lundi | Adultes | 06.36.08.64.80 | https://www.mjc-allamps.fr/ | 18H45-20H | MJC d’Allamps | |||
Yoga | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 06.70.98.58.33 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H15-21H15 | Salle Polyvalente de Colombey | |||
Yoga | Intensité faible | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | Salle Guy Gardeux | ||
Yoga | Intensité faible | Bulligny | Mardi | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 19H-20H | MJC Bulligny | ||
Yoga mobility | Intensité faible | Bulligny | Vendredi | P2 | Adultes | 06,82,30,86,95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h à 20h | ||
Qi-Gong | Intensité faible | Mont le Vignoble | Mardi | Adultes | 06.95.35.29.82 | foyerrural@gmail.com | 18H30-19H30 | ||||
Gym douce | Intensité faible | Vandeléville | Jeudi | Seniors | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 14h45-15H45 | Salle Guy Gardeux | ||
Gym douce | Intensité moyenne | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 15H45-16H45 | Salle Guy Gardeux | ||
Gym santé | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Adultes | 06.02.03.58.75 | lea.gris54@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 16H30-17H30 | Salle Polyvalente de Colombey | |
Gym santé | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Seniors | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 8H45-9H45 | MJC Bulligny | |
Gym douce | Intensité faible | Allamps | Mercredi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18h45-19h45 | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Lundi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Mardi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 19h-20h | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Bulligny | Jeudi | P2 | Adultes | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h-21h | MJC Bulligny | ||
Pilates | Intensité faible | Vandeléville | Mardi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20h-21h | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Pilates | Intensité faible | Allamps | Mardi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 9h-10h | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 19h-20h | MJC d’Allamps | ||
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mardi | P2 | Seniors | 06.02.03.58.75 | lea.gris54@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10h-11h | Salle polyvalente Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Jeudi | P2 | Seniors | 06.02.03.58.75 | lea.gris54@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10h-11h | Salle polyvalente Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.02.03.58.75 | lea.gris54@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18h30-19h30 | École primaire Colombey | |
Pilates | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Vendredi | P2 | Adultes | 06.02.03.58.75 | lea.gris54@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 19h30-20h30 | École primaire Colombey | |
Sophrologie | Intensité faible | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20H15 une séance par mois | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Sophrologie | Intensité faible | Favières | Jeudi | Adultes | 06.82.41.62.58 | mjcfavieres54@gmail.com | 20H une séance par mois | Salle des petits nez rouges | |||
Sophrologie | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mardi | Adultes | Mardi 18h-19H30; 2eme groupe (janvier)Mardi 9H-10h30; | ||||||
Sophrologie | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Vendredi | Adolescents | 3e grp(ado) Vendredi 10 -24 Janvier, 7 fevrier, 7-21 mars, 4 avril,2-16-30 mai 19H-20H15 | mjc de Blénod les toul | |||||
Danse éveil 3 à 5 ans | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 10H30-11H15 | MJC Bulligny | |||
Danse éveil 3 à 5 ans | Intensité faible | Vandeléville | Mercredi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-17H45 | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Baby-gym Motricité | Intensité faible | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.02.03.58.75 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H30-16H15 Petits / 16H15-17H Moyens | Gymnase de Colombey | |||
Baby-gym Motricité | Intensité faible | Bulligny | Samedi | Enfants | 06.82.30.86.95 | https://mjcdebulligny.fr/ | 10H30-11H15 Pour les maternelles | MJC Bulligny | |||
Bab'HIP-HOP 3-5 ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 17H15-18H15 | |||
Hip-Hop 6-10ans | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Mercredi | Enfants | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 9h45-11h45 | |||
Hip-Hop 11ans et + | Intensité faible | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adolescents | 07.83.12.23.78 | mjc.blenodlestoul@free.fr | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 18h15-20h15 | |||
Hip-Hop | Intensité faible | Allamps | Vendredi | Enfants | 06.89.17.35.68 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | 17H30-18H15/18H15-19H/19H20H/20H-21H/21H-22H | MJC d’Allamps | ||
Hip-Hop | Intensité faible | Favières | Vendredi | Enfants | mjcfavieres54@gmail.com | 17H30-18H30 (6-8 ans) / 18H30-19H30 (9-13 ans) /19H30-20H30 à partir de 14ans | Salle des petits nez rouges | ||||
Danse de Salon | Intensité faible | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.72.02.93.05 | mjcallamps@gmail.com | https://www.mjc-allamps.fr/ | Débutant 19H-20H30 /Intermédiaire 20H30-22H | MJC d’Allamps | ||
Randonnée | Intensité moyenne | Favières | Vendredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 9H-11H | rdv intersection entre rues St Amon et Sébastien Bottin | ||||
Gymnastique | Intensité moyenne | Allamps | Samedi | Enfants | 07.84.32.40.96 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 9H30-10H / 10H-10H45 | MJC d’Allamps | ||
Gymnastique 6-10 ans | Intensité moyenne | Vandeléville | Jeudi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Danse Sportive | Intensité moyenne | Favières | Lundi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | à partir de 14 ans 19H30-20H30 | Salle des petits nez rouges | ||||
Majorette | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Enfants | 06.62.91.60.04 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 10H-11H | Gymnase de Colombey les belles | |||
Judo | Intensité moyenne | Allain | Mercredi | Enfants | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 4 créneaux : Baby (15h45/16h30) – Poussins (16h30-17h30) – Benjamins (17h30-19h) – Minimes (19h-20h30) | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Allain | Vendredi | Enfants | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | 2 créneaux : Poussins/benjamins (17h30-19h) – Minimes/Adultes (19h-20h30) | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Allain | Vendredi | Adultes | 06.61.61.83.36 | judo.colombeylesbelles@gmail.com | minimes à adultes 19h30-21h | Salle polyvalente d’Allain | |||
Judo | Intensité moyenne | Bulligny | Jeudi | Adultes | 06.65.51.46.37 ou 06.82.33.75.35 | https://mjcdebulligny.fr/ | 18h-20h | Maison des associations de Blénod | |||
Basket | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.02.03.58.75 | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 17H-18H (7-10 ans) / 18H-19H30 (11 ans et +) | Gymnase de Colombey les belles | |||
Boxe | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adultes | 03.83.52.03.03 | Foyer rurale de Colombey les belles | 19H | Gymnase de Colombey les belles | |||
Badminton | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adolescents | 03.83.52.03.03 | https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | Foyer rurale de Colombey les belles https://www.facebook.com/p/Badminton-Colombey-les-Belles-100063663861449/?_r | 20H | Gymnase de Colombey les belles | ||
Break dance | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 14H-15H | Salle polyvalente | |||
Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 15H30-16H30 (6-8 ans) / 16H30-17H30 (9-11 ans) | Salle polyvalente | ||
Danse | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.91.60.04 | dansemjc.colombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 11H-12H | Gymnase de Colombey les Belles | ||
Danse Flamenco Initiation 6-8 ans | Intensité moyenne | Vandeléville | Mercredi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 9H30-10H30 | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Danse Flamenco 9-12 ans | Intensité moyenne | Vandeléville | Mercredi | Enfants | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 11H30-12H30 | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Danse Flamenco Ado -Adulte | Intensité moyenne | Vandeléville | Mercredi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 17H-18H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Mercredi | Enfants | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 18H15-19H Enfants du primaire /Ado du collège 19h-19h45 | MJC Bulligny | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Jeudi | Adolescents | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 19H-19h45 Ado du lycée | MJC Bulligny | ||
Zumba | Intensité moyenne | Bulligny | Lundi | Adultes | 06.82.30.86.95 | goondy@live.fr | https://mjcdebulligny.fr/ | 20h15-21h15 | MJC Bulligny | ||
Zumba | Intensité moyenne | Allamps | Mercredi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18H-18H45 | MJC d’Allamps | ||
Tennis de table | Intensité moyenne | Blénod-lès-Toul | Lundi | Adolescents | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 17H30-18H30 | |||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adultes | 06.27.49.65.84 | fitnessmjccolombey@gmail.com | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 20H20-21H20 | Salle polyvalente | ||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Allamps | Jeudi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 18H15-19H | MJC d’Allamps | ||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Favières | Mercredi | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 20H-21H | Salle des petits nez rouges | ||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Mont le Vignoble | Lundi | Adultes | 06.22.80.57.11 | foyerrural@gmail.com | 18H-19H ET 1 Vendredi sur 2 19H-20H | ||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Blénod-lès-Toul | Jeudi | Adultes | http://mjccouarailbelenien.free.fr/activites.php | 20H30-21H30 | |||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Ochey | Lundi | Adultes | 03 83 52 07 71 | 18H30-19H30 et 19H30-20H30 | Espace culturel d 'Ochey | ||||
Renforcement Musculaire | Intensité élevée | Vandeléville | Jeudi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 18H-19H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Fit Dance | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adultes | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H30-19H30 | Salle polyvalente | ||||
Aérobic | Intensité élevée | Vandeléville | Mercredi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 19H-20H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Step | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | https://www.mjclacolombe.fr/activites/ | 18H30-19H30 | Salle polyvalente | ||||
Step | Intensité élevée | Mont le Vignoble | Mercredi | Adultes | 06.36.83.30.13 | foyerrural@gmail.com | 19H-20H et 1 Vendredi sur 2 | ||||
Cardio boxing | Intensité élevée | Vandeléville | Mercredi | Adultes | 06.48.54.68.02 06.21.73.08.16 | asca-foyer.rural@outlook.com | https://www.facebook.com/groups/bibliothequevandeleville/?locale=fr_FR | 20H-21H | ASCA Vandeléville Salle Guy Gardeux | ||
Foot | Intensité élevée | Bulligny | Enfants | 06.42.56.51.40 | www.facebook.com/ententesud.54 | ||||||
Foot Seniors Vétérans | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adultes | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H15-20H30 | |||||
Foot Seniors Vétérans | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Seniors | 06.17.09.65.16 Mr OLLICHON | 19H15-20H31 | |||||
Foot Seniors Féminines | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Seniors | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H-19H30 | |||||
Foot Loisir | Intensité moyenne | Colombey-lès-Belles | Samedi | Adolescents | 06.62.33.57.93 Mr RAYBOIS | 18H-19H31 | |||||
Foot Animation U 7 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H | |||||
Foot Animation U 9 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mercredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H15-18H45 | |||||
Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Mardi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H15 | |||||
Foot Animation U 11 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Jeudi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H30-19H15 | |||||
Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 18H-19H30 | |||||
Foot Animation U 13 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Vendredi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 18H-19H30 | |||||
Foot Animation U 15 | Intensité élevée | Colombey-lès-Belles | Lundi | Adolescents | 06.32.15.55.94 Mr SAVOYE | 17H15-18H45 | |||||
Foot Animation U 15 | Intensité élevée | Colombey- lès-Belles | Mercredi | Enfants | 06.62.33.57.93 | www.facebook.com/ascolombey | 16H-17H45 | ||||
Cardio training | Intensité élevée | Bulligny | Mardi | Adultes | https://mjcdebulligny.fr/ | 20H15-21H15 | MJC Bulligny | ||||
Musculation | Intensité élevée | Allamps | Lundi | Adultes | 06.34.37.50.71 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 20H30-22H | MJC d’Allamps | ||
Strong Nation (cardio et renfo) | Intensité élevée | Allamps | Samedi | Adultes | 06.84.62.12.23 | mjcallamps@gmail.com | https://mjc-allamps.fr | 10H45-11H45 | MJC d’Allamps | ||
Vtt | Intensité élevée | Favières | Dimanche | Adultes | mjcfavieres54@gmail.com | 2eme et 4 eme dimanche du mois | |||||
Remise en forme | Intensité faible | Toul | Vendredi | Adultes | 03.83.65.21.50 | 13H30-14H30 / 14H30-15H30 | Gymnase Evelyne FAVEAUX | ||||
multi activités | Intensité faible | Toul | Vendredi | P3 | Adultes | 03 52 62 64 37 | 15H30-16H30 / 16H30-17H30 | ||||
gym santé | Intensité faible | Vézelise | Samedi | P3 | Adultes | 06 11 76 04 23 | 9H-10H / 10H-11H | MSP Vézelise | |||
multi activités | Intensité moyenne | Toul | Mardi | P3 | Adultes | 03 52 62 64 37 | 10H30-11H30 / 14H-16H | ||||
Marche | Intensité moyenne | Toul | Jeudi | Seniors | 03.54.17.04.66 | 9H30-11H | |||||
Mise en mouvement | Intensité faible | Toul | Mardi | Adultes | 03.83.65.21.50 | 8H30-9H45 | |||||
Gym équilibre | Intensité faible | Toul | Mercredi | Seniors | 03.83.43.08.90 / 03.54.17.04.66 | 15H-16H | Résidence CROSMARIE | ||||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Lundi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 13H-13H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Mardi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 11H15-11H55 | Centre aquatique OVIVE | |||
Gym douce piscine terrestre | Intensité faible | ECROUVES | Mardi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 18H-18H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Jeudi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 19H40-20H | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Samedi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 8H50-9H30 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Lundi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 16H20-15H | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Mercredi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 12H35-13H05 | Centre aquatique OVIVE | |||
Aquatique circuit training | Intensité élevée | ECROUVES | Jeudi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 13H-13H40 | Centre aquatique OVIVE | |||
Gym douce piscine terrestre | Intensité faible | ECROUVES | Jeudi | P2 | Adultes | 03.83.43.16.73 | 15H15-16H | Centre aquatique OVIVE | |||
Gym douce piscine terrestre | Intensité faible | ECROUVES | Jeudi | P3 | Adultes | 03.83.43.16.73 | |||||
Machines de musculation | Intensité faible | NEUVES MAISONS | Lundi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 09H-10H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Pilates | Intensité faible | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H45-11H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Vélo | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H45 - 11H45 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo sur machine | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Lundi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 15H-16H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Marche | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | Adultes | 8H30-10H | 2 rue Vauban 54200 TOUL | |||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 9H30-10H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo cardio équilibre | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P3 | Adultes | 03.52.62.64.37 | CROS | 10H30-11H30 | |||
Gym Douce | Intensité faible | TOUL | Mardi | P2 | Adultes | 03 83 64 31 15 | MJC de TOUL | 10h45-11h45 | 18 Rue de la Halle, 54200 Toul | ||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 13H30-14H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo cardio équilibre | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P3 | Adultes | 03.52.62.64.37 | CROS | 14H-16H | |||
Gym Douce | Intensité moyenne | TOUL | Mardi | P2 | Adultes | 14H-15H | 582 rue Guy Pernin 54200 TOUL | ||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mardi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 17H-18H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Dragon Boat | Intensité élevée | TOUL | Mardi | Adultes | 18H-20H | 93 rue de la Baignade des chevaux 54200 Toul | |||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mercredi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 9H-10H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Circuit Training | Intensité élevée | NEUVES MAISONS | Mercredi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H30-11H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo Muscu | Intensité élevée | NEUVES MAISONS | Mercredi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 14H-15H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Sport | Intensité moyenne | Allamps | Mercredi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 14H-15H | ESAT ALLAMPS Salle de Sport 54112 ALLAMPS | ||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mercredi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 15H-16H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo Muscu | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Mercredi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 19H30-20H30 | Salle FAVEAUX rue de Verdun 54200 TOUL | ||
Pilates | Intensité moyenne | Allamps | Mercredi | P2 | Adultes | 06.27.29.21.97 | 20H-21H | ||||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Jeudi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 9H-10H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
STRETCHING | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Jeudi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 10H45-11H45 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Pilates | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Jeudi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 14H15-15H15 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Renfo cardio équilibre | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Jeudi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 15H15-16H15 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Jeudi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 16H30-17H30 | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Machines de musculation | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Vendredi | P3 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 9H-10H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
Sans titre | Intensité moyenne | NEUVES MAISONS | Vendredi | P2 | Adultes | 07 83 90 84 40 | davidrousselot19@gmail.com | 11H-12H | AKTIV forme 80 rue Louis Martin 54230 NEUVES MAISONS | ||
